CERVÉLO C3 "NEW"
Die neuen Cervélo C3 sind ab KW 44, also ab Anfang November 2017 erhältlich. Info per E-Mail unter: info@cervelo-bonn.de oder telefonisch unter: 02 28/43 36 60 3.
Ein komplett ausgestattetes Cervélo C3 ändern wir auch gerne entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen und Wünschen. Optional ist der C3 als Rahmenkit erhältlich und individuell
aufbaubar.
Anfragen per E-Mail an: info@cervelo-bonn.de oder telefonisch unter: 02 28/43 36 60 3.
Ausstattung:
Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered C3 Fork for Disc |
Handlebar | FSA Energy Compact |
Brake Calipers | Shimano Ultegra 8070 |
Crankset | Shimano Ultegra 8000 50/34 |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra 8000, 11spd |
Wheels | Mavic Aksium Allroad Disc CL |
Headset | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2" |
Seatpost | Cervélo Carbon SP19 |
Front Derailleur | Shimano Ultegra 8000, 11spd |
Shifters | Shimano Ultegra 8020, 11spd |
Bottom Bracket | BBB Bottomfit BBO-72, PF30 Threaded |
Saddle | fi’zi:k Antares VS |
Cassette | Shimano Ultegra CS-R8000, 11-30 |
Chain | Shimano CN-HG701, 11 speed |
Tires | Continental Grand Sport Race 700 x 28c |
Stem | Cervélo Ultra Light Alloy Stem |
Brake Rotor | Shimano Ultegra SM-RT800, 160mm |
Ausstattung:
Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered C3 Fork for Disc |
Handlebar | FSA Energy Compact |
Brake Calipers | Shimano Ultegra 8070 |
Crankset | Shimano Ultegra 8000 50/34 |
Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 8050, 11spd |
Wheels | Mavic Aksium Allroad Disc CL |
Headset | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2" |
Seatpost | Cervélo Carbon SP19 |
Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 8050, 11spd |
Shifters | Shimano Ultegra Di2 8070, 11spd |
Bottom Bracket | BBB Bottomfit BBO-72, PF30 Threaded |
Saddle | fi’zi:k Antares VS |
Cassette | Shimano Ultegra CS-R8000, 11-30 |
Chain | Shimano CN-HG701, 11 speed |
Tires | Continental Grand Sport Race 700 x 28c |
Stem | Cervélo Ultra Light Alloy Stem |
Brake Rotor | Shimano Ultegra SM-RT800, 160mm |
Gabel |
Cervélo All-Carbon, Tapered C3 Disc |
Sattelstütze | Cervélo Carbon SP19 |
Größen | 48, 51, 54, 56, 58, 61cm |
Farbe | black/white | red/black |
Geometrie Cervélo C-Serie
RH |
Steuerrohr winkel |
Sitzrohr winkel |
Oberrohr | Steuerrohr |
Front Center |
Rear Center |
BB-Drop | Stack | Reach |
48 | 70° | 73° | 515 | 115 | 586 | 420 |
775 |
527 | 352 |
51 | 70° | 73° | 531 | 138 |
604 |
420 | 775 | 549 | 376 |
54 | 71,5° | 73° | 548 | 153 |
608 |
420 | 750 | 572 | 372 |
56 | 71,5° | 73° | 565 | 180 |
616 |
420 | 750 | 595 | 382 |
58 | 71,5° | 73° | 581 | 204 | 633 | 420 |
725 |
618 | 391 |
61 | 71,5° | 73° | 597 | 229 | 650 | 420 |
725 |
641 | 400 |